Poco X8 Pro Max 5G · Black · 256 ГБ · 2 физические SIM
Конфигурация устройства: Poco X8 Pro Max 5G, цвет Black, память 256 ГБ, 2 физические SIM.
Вариант товара
| Бренд | Xiaomi |
|---|---|
| Категория | Смартфоны |
| Серия | POCO |
| Модель | Poco X8 Pro Max 5G |
| Цвет | Black |
| Память | 256 ГБ |
| SIM | 2 физические SIM |
| SKU | 224547 |
Характеристики
| Тип дисплея | AMOLED (M10) |
|---|---|
| Диагональ | 6,83“ " |
| Яркость | 3500 нит (пиковая HDR), 2000 нит (типичная) кд/м² |
| Плотность пикселей | 447 пикселей/дюйм пикс/дюйм |
| Процессор | MediaTek Dimensity 9500s |
| Оперативная память | 12 ГБ ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Разрешение основной камеры | 50 МП Мп |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| SIM-карта | 2 физические SIM |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), 5G, LTE, WCDMA, GSM, Bluetooth 6.0, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, NAVIC |
| Интерфейсы | USB Type-C |
| Ёмкость аккумулятора | 8500 мАч |
| Материал | Металл, стекловолокно |
| Ширина | 162, 9 мм |
| Высота | 77,9 мм |
| Толщина | 8,2 мм |
| Вес | 218 г г |
| Цвет | Черный |
| Стандарт влагозащиты | IP68 |
| Операционная система | Android 16, HyperOS 3.0 |
| Датчики | Гироскоп, акселерометр, датчик приближения, датчик освещённости, компас, ИК-порт |
| Комплектация | Смартфон, Кабель USB Type-C, Зарядное устройство, Инструмент для извлечения SIM, Защитный чехол, Документация |
| Срок гарантии | 1 год мес. |
Выбрать другую конфигурацию
Цвет
Память