Galaxy S25 Ultra · Titanium Silverblue · 512 ГБ · Физическая SIM + eSIM
Конфигурация устройства: Galaxy S25 Ultra, цвет Titanium Silverblue, память 512 ГБ, Физическая SIM + eSIM.
Вариант товара
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Категория | Смартфоны |
| Серия | Galaxy S |
| Модель | Galaxy S25 Ultra |
| Цвет | Titanium Silverblue |
| Память | 512 ГБ |
| SIM | Физическая SIM + eSIM |
| SKU | SM-S938 |
Характеристики
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X 120 Гц |
|---|---|
| Диагональ | 6.9 " |
| Технология дисплея | Always-on display |
| Разрешение экрана | 3120x1440 (Edge Quad HD+) |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Графический процессор | Qualcomm Adreno 830 |
| Оперативная память | 12 ГБ ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Разрешение основной камеры | 200 Мп, 50 Мп, 50 Мп, 10 Мп |
| Диафрагма основной камеры | ƒ/1.7, ƒ/3.4, ƒ/1.9, ƒ/2.4 |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/2.2 |
| SIM-карта | Физическая SIM + eSIM |
| Сотовая и беспроводная сеть | 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.4 |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS |
| Интерфейсы | USB 3.2 Gen 1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Материал | титановая рамка, Gorilla Armor 2 |
| Ширина | 77.6 |
| Высота | 162.8 |
| Толщина | 8.2 |
| Вес | 218 г |
| Стандарт влагозащиты | IP68 |
| Операционная система | Android 15 |
| Аудиотехнологии | стерео динамики Tuned by AKG |
| Датчики | акселерометр, барометр, сканер отпечатка пальца, гироскопический датчик, геомагнитный датчик, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения |
| Комплектация | смартфон, стилус S Pen, кабель USB-C / USB-C |
| Срок гарантии | 12 мес. |
Выбрать другую конфигурацию
Цвет
Память